| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397526 | 09 | 小 | |||
| 3397525 | 20:57 | 0+2+5=07 | 06 | 小 | 对 |
| 3397524 | 20:54 | 8+2+2=12 | 10 | 小 | 对 |
| 3397523 | 20:50 | 3+3+6=12 | 14 | 大 | 错 |
| 3397522 | 20:47 | 0+1+8=09 | 08 | 小 | 对 |
| 3397521 | 20:43 | 1+6+2=09 | 12 | 小 | 对 |
| 3397520 | 20:40 | 8+3+1=12 | 10 | 小 | 对 |
| 3397519 | 20:36 | 5+3+9=17 | 24 | 大 | 对 |
| 3397518 | 20:33 | 7+0+2=09 | 11 | 小 | 对 |
| 3397517 | 19:56 | 5+9+5=19 | 26 | 大 | 对 |
| 3397516 | 19:53 | 9+7+1=17 | 09 | 小 | 错 |
| 3397515 | 19:49 | 9+1+0=10 | 16 | 大 | 错 |
| 3397514 | 19:46 | 9+9+5=23 | 14 | 大 | 对 |
| 3397513 | 19:42 | 0+0+8=08 | 16 | 大 | 错 |
| 3397512 | 19:39 | 5+7+0=12 | 11 | 小 | 对 |
| 3397511 | 19:35 | 3+6+9=18 | 10 | 小 | 错 |
| 3397510 | 19:32 | 9+7+5=21 | 16 | 大 | 对 |
| 3397509 | 19:28 | 1+5+5=11 | 05 | 小 | 对 |
| 3397508 | 19:25 | 2+5+7=14 | 16 | 大 | 对 |
| 3397507 | 19:21 | 1+7+6=14 | 04 | 小 | 错 |
| 3397506 | 19:18 | 0+1+2=03 | 10 | 小 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397525 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397524 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397523 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397522 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397521 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397520 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397519 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3397518 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397517 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397516 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3397515 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397514 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3397513 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3397512 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397511 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3397510 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3397509 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397508 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397507 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397506 | 03 | 小 | 单 | ||
| 3397505 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397504 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3397503 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397502 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397501 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3397500 | 25 | 大 | 单 | ||
| 3397499 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3397498 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397497 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397496 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3397495 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397494 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397493 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397492 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3397491 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3397490 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397489 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3397488 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3397487 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3397486 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397485 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397484 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397483 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3397482 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397481 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397480 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397479 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397478 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3397477 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3397476 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,07共开13次 概率:3% | |||
|---|---|---|---|
| 开07后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【6】次 | ||
| 大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【4】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
| 07后开出13 10 13 05 22 21 21 10 08 21 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「UPV28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。