| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397685 | 00 | 双 | |||
| 3397684 | 06:14 | 3+8+8=19 | 00 | 双 | 错 |
| 3397683 | 06:10 | 9+8+7=24 | 00 | 双 | 对 |
| 3397682 | 06:07 | 3+5+2=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3397681 | 06:03 | 7+1+4=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3397680 | 06:00 | 1+6+4=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3397679 | 05:56 | 7+7+3=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3397678 | 05:53 | 5+3+7=15 | 00 | 双 | 错 |
| 3397677 | 05:49 | 3+2+6=11 | 00 | 双 | 错 |
| 3397676 | 05:46 | 4+7+3=14 | 00 | 双 | 对 |
| 3397675 | 05:42 | 9+1+8=18 | 00 | 双 | 对 |
| 3397674 | 05:39 | 0+3+6=09 | 00 | 双 | 错 |
| 3397673 | 05:35 | 9+8+4=21 | 00 | 双 | 错 |
| 3397672 | 05:32 | 9+5+3=17 | 00 | 双 | 错 |
| 3397671 | 05:28 | 8+9+5=22 | 00 | 双 | 对 |
| 3397670 | 05:25 | 9+6+5=20 | 00 | 双 | 对 |
| 3397669 | 05:21 | 9+1+2=12 | 00 | 双 | 对 |
| 3397668 | 05:18 | 0+3+7=10 | 00 | 双 | 对 |
| 3397667 | 05:14 | 4+0+4=08 | 00 | 双 | 对 |
| 3397666 | 05:11 | 8+8+5=21 | 00 | 双 | 错 |
| 3397665 | 05:07 | 6+9+1=16 | 00 | 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3397684 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397683 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3397682 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397681 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397680 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397679 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3397678 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397677 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397676 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397675 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3397674 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3397673 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3397672 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3397671 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3397670 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3397669 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397668 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397667 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3397666 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3397665 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3397664 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397663 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397662 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397661 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397660 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397659 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397658 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3397657 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3397656 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3397655 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3397654 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397653 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3397652 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397651 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397650 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3397649 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3397648 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397647 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3397646 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3397645 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3397644 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3397643 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3397642 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3397641 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3397640 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397639 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3397638 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3397637 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3397636 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3397635 | 16 | 大 | 双 |
| 400期内,19共开9次 概率:2% | |||
|---|---|---|---|
| 开19后: | |||
| 单共开【7】次 | 双共开【2】次 | ||
| 大共开【2】次 | 小共开【7】次 | ||
| 大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
| 19后开出07 15 09 03 05 07 11 18 02 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「UPV28网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。